
Murashige & Skooge medium (MS)
Zakres cen: od 25,00 zł do 1000,00 zł
- Produkowane w Polsce
- Bezpieczne płatności
Skład/informacja o składnikach
mg/l | µM | |
---|---|---|
Makroelementy | ||
KNO3 | 1900 | 18,79 |
NH4NO3 | 1650 | 20,61 |
KH2PO4 | 170 | 1,25 |
MgSO4 | 180,54 | 1,5 |
CaCl2 | 332,02 | 2,99 |
Mikroelementy | ||
H3BO3 | 6,2 | 100,27 |
KI | 0,83 | 5 |
MnSO4 × H2O | 16,9 | 100 |
ZnSO4 × 7 H2O | 8,6 | 29,91 |
Na2MoO4 × 2 H2O | 0,25 | 1,03 |
CuSO4 × 5 H2O | 0,025 | 0,1 |
CoCl2 × 6 H2O | 0,025 | 0,11 |
NaFeEDTA × 2 H2O | 40,3 | 100 |
Witaminy | ||
Witamina B1 | 0,1 | 0,3 |
Witamina B6 | 0,5 | 2,43 |
Witamina B3 | 0,5 | 4,06 |
Inozytol | 100 | 554,94 |
Glicyna | 2 | 26,64 |
Informacje dodatkowe
Waga | Brak danych |
---|---|
Rodzaj produktu | Pożywka gotowa Makro+mikro+witaminy |
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.